Google Ads conta 883-818-3566
Custo por conversão
R$ 13,66
CTR
5,79%
11 cliques · 190 impressões
Campanhas
| Campanha | Investido | Cliques | CTR | Conversões |
|---|
| Valparaiso | R$ 34,93 | 9 | 7,20% | 2 |
| Goianesia | R$ 19,71 | 2 | 5,13% | 2 |
| Rubiataba | R$ 0,00 | 0 | 0,00% | 0 |
| Itapaci | R$ 0,00 | 0 | 0,00% | 0 |
| Mara Rosa | R$ 0,00 | 0 | 0,00% | 0 |
Palavras-chave
| Termo | Investido | Cliques | Conversões |
|---|
| neuropediatra | R$ 19,71 | 2 | 2 |
| clínica infantil | R$ 7,19 | 1 | 1 |
| avaliação neuropsicológica | R$ 5,79 | 1 | 1 |
| fonoaudiólogo infantil | R$ 6,86 | 1 | 0 |
| terapia ABA | R$ 6,36 | 2 | 0 |
| neuropediatra | R$ 3,63 | 2 | 0 |
| psicólogo infantil | R$ 3,05 | 1 | 0 |
| terapia ocupacional infantil | R$ 2,05 | 1 | 0 |
| fisioterapia infantil | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| tratamento de autismo | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| tratamento autismo infantil | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| clínica de autismo | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| atraso na fala criança | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| avaliação neuropsicológica | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| tratamento de autismo | R$ 0,00 | 0 | 0 |
Relatório preparado por V2 Data Soluções. Janela de 72 horas, fechada em 30/08/2026. Documento interno, não publicado.